Финансовый дашборд
Обзор финансовых показателей за июнь 2026
Выручка
6.1 млн ₽
+12.5%к прошлому месяцу
Расходы
3.8 млн ₽
+8.3%к прошлому месяцу
Прибыль
2.3 млн ₽
+18.2%к прошлому месяцу
Документов
847
+24%к прошлому месяцу
Доходы и расходы
Прибыль по месяцам
Последние документы
Все документы| ID | Тип | Контрагент | Сумма | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| АКТ-2026-0042 | Акт выполненных работ | ООО «СтройМонтаж» | 480 000 ₽ | Проведён | 2026-06-04 |
| СЧТ-2026-0187 | Счёт-фактура | ИП Петров А.В. | 125 000 ₽ | На согласовании | 2026-06-04 |
| ДОГ-2026-0012 | Договор поставки | ООО «ТехноЛайн» | 2 100 000 ₽ | На проверке | 2026-06-03 |
| АКТ-2026-0041 | Акт сверки | ЗАО «ПромСнаб» | 890 000 ₽ | Проведён | 2026-06-03 |
| СЧТ-2026-0186 | Счёт на оплату | ООО «ЛогистикПро» | 67 500 ₽ | На согласовании | 2026-06-02 |
Ожидают согласования
3
Проведено сегодня
17
+12% к среднему дню
Требуют внимания
2
Некорректные реквизиты